Inserate sind auch 2026 kostenlos!
Inserate an: inserate@dk-verband.de
Geordnet nach voraussichtlichem Wurfdatum!
Der Deutsch - Kurzhaar - Verband überprüft die Angaben nicht auf Richtigkeit!
Für weitere Informationen bitte den Zwingernamen anklicken!
| Zwinger | Züchter | PLZ | Wurfdatum | Farbe |
|---|---|---|---|---|
Thomas Rüskamp | 48249 | Anfang Juni | Br | |
Karl-Heinz Krone | 26169 | Ende Mai | Brschl, Schwschl | |
Hans – Jürgen Ohlhoff | 27374 | Mitte Mai | Br, Brschl, Schw, Schwschl | |
Thomas Unholzer | 94036 | Mitte Mai | Br, Schw, Brschl, Schwschl | |
Christoph Knauer | 90584 | Anfang Mai | Brschl, Schwschl | |
Ansgar Hegemann | 59387 | 13. Mai 2026 | Br | |
Seckin Namberger | Mitte Mai | Brschl, weiß | ||
Daniel Sprehe | 49439 | Anfang Mai | Br, Brschl | |
Benedikt Zschaler | 49186 | Anfang Mai | Brschl, Schwschl | |
Britta Lohmann/Marc Woesthoff | Ende April | Brschl, Schwschl | ||
Holger Hensel&Dieter Eickhorst | 49124 | Ende April | Brschl, Schwschl | |
Rene Erben | 08147 | Ende April | Br, Brschl | |
Eva Gergen | 66701 | Ende April | Br, Brschl | |
Fritz Quint | 46509 | Ende April | Br, Brschl | |
Otto B. Jensen | Ende April | Schwschl, Weiß,Weiß m. schw. Pln., Weiß m. br. Pln.,Br, Brschl | ||
Otto B. Jensen | Ende April | Brschl, Schwschl | ||
Andreas Ullrich | 98630 | Anfang April | Brschl | |
Jana Gewers | 48691 | Ende März | Brschl | |
Andre Kaczensky | 38486 | Ende März | schwschl, brschl, schwarz und braun | |
Mareike Hein | Mitte März | |||
Jens Horeis | 21756 | Mitte Februar | Brschl | |
Sebastian Kleiner | 23926 | Anfang Februar | Brschl, Schwschl |
